

min
max
min
max
min
max
min
max
...
min
max
No | d | Qual | Da | Di | L0 | Ln | Pn | C | Stück Preis CHF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12AC/1.55/4.2/0.07 | 0.12 | AC | 1.55 | 1.31 | 4.2 | 12.7 | 0.61 | 0.07 | 17.7 |
|
|
0.15AC/1.5/6.8/0.08 | 0.15 | AC | 1.5 | 1.2 | 6.8 | 22.94 | 1.27 | 0.08 | 17.7 |
|
|
0.15AC/1.8/8.5/0.03 | 0.15 | AC | 1.8 | 1.5 | 8.5 | 38.86 | 1.04 | 0.03 | 17.7 |
|
|
0.15AC/1.93/7.24/0.03 | 0.15 | AC | 1.93 | 1.63 | 7.24 | 37.68 | 0.96 | 0.03 | 17.7 |
|
|
0.15AC/2.2/15/0.01 | 0.15 | AC | 2.2 | 1.9 | 15 | 114.02 | 0.83 | 0.01 | 10.6 |
|
|
0.15AC/3.3/8.9/0.01 | 0.15 | AC | 3.3 | 3 | 8.9 | 69.71 | 0.54 | 0.01 | 14.15 |
|
|
0.18AC/2/13.4/0.03 | 0.18 | AC | 2 | 1.64 | 13.4 | 61.96 | 1.61 | 0.03 | 10.6 |
|
|
0.2AC/1.9/6.5/0.22 | 0.2 | AC | 1.9 | 1.5 | 6.5 | 17.18 | 2.36 | 0.22 | 17.7 |
|
|
0.2AC/2/11.6/0.07 | 0.2 | AC | 2 | 1.6 | 11.6 | 45.12 | 2.23 | 0.07 | 10.6 |
|
|
0.2AC/2/18.6/0.04 | 0.2 | AC | 2 | 1.6 | 18.6 | 79.25 | 2.23 | 0.04 | 10.6 |
|
|
0.2AC/2.1/7.5/0.22 | 0.2 | AC | 2.1 | 1.7 | 7.5 | 17.28 | 2.11 | 0.22 | 17.7 |
|
|
0.2AC/2.2/15/0.04 | 0.2 | AC | 2.2 | 1.8 | 15 | 68.4 | 2.01 | 0.04 | 10.6 |
|
|
0.2AC/2.5/12.2/0.04 | 0.2 | AC | 2.5 | 2.1 | 12.2 | 60.28 | 1.75 | 0.04 | 10.6 |
|
|
0.2IX/2.7/12/0.03 | 0.2 | IX | 2.7 | 2.3 | 12 | 64.22 | 1.32 | 0.03 | 10.6 |
|
|
0.2IX/3/9/0.04 | 0.2 | IX | 3 | 2.6 | 9 | 41.98 | 1.18 | 0.04 | 14.15 |
|
|
0.2AC/3/9.2/0.04 | 0.2 | AC | 3 | 2.6 | 9.2 | 45.89 | 1.43 | 0.04 | 14.15 |
|
|
0.2AC/3/13.9/0.02 | 0.2 | AC | 3 | 2.6 | 13.9 | 95.01 | 1.43 | 0.02 | 7.1 |
|
|
0.2IX/3/21.9/0.01 | 0.2 | IX | 3 | 2.6 | 21.9 | 173.07 | 1.18 | 0.01 | 7.1 |
|
|
0.2IX/3.4/10/0.02 | 0.2 | IX | 3.4 | 3 | 10 | 57.87 | 1.03 | 0.02 | 14.15 |
|
|
0.2AC/4/49/0.00 | 0.2 | AC | 4 | 3.6 | 49 | 776.01 | 1.06 | 0 | 7.1 |
|
|
0.25IX/1.1/0/-8.93 | 0.25 | IX | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.84 | 7.48 | -8.93 | 14.15 |
|
|
0.25AC/2/25/0.09 | 0.25 | AC | 2 | 1.5 | 25 | 76.33 | 4.44 | 0.09 | 7.1 |
|
|
0.25AC/2/26.5/0.08 | 0.25 | AC | 2 | 1.5 | 26.5 | 81.42 | 4.44 | 0.08 | 7.1 |
|
|
0.25AC/2.5/9.5/0.17 | 0.25 | AC | 2.5 | 2 | 9.5 | 29.28 | 3.46 | 0.17 | 14.15 |
|
|
0.25AC/2.5/10.5/0.13 | 0.25 | AC | 2.5 | 2 | 10.5 | 37.2 | 3.46 | 0.13 | 7.1 |
|
|
No | d | Qual | Da | Di | L0 | Ln | Pn | C | Stück Preis CHF | Aktion |
Statistische Cookies helfen Website-Betreibern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem sie Informationen anonym sammeln und melden.
(Alle überprüfen) (Uncheck all)Name | Anbieter | Was es macht | Ablauf | ermöglichen |
---|---|---|---|---|
Name | Anbieter | Was es macht | Ablauf | ermöglichen |
Google Analytics | Standard-Tracking, die unser Geschäft die Notwendigkeit und Orte, um unseren Shop zu verbessern verstehen. Der Cookie hält 30 Tage an. Standard-Tracking, die unser Geschäft die Notwendigkeit und Orte, um unseren Shop zu verbessern verstehen. Der Cookie hält 30 Tage an. | 30 Tage |