

min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
No | d | Qual | Da | Di | L0 | Meulé | Lbl | Ln | Pn | C | Prix U. CHF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1AC/1/6.5NM/0.10 | 0.1 | AC | 1 | 0.8 | 6.5 | NM | 1.75 | 1.75 | 0.46 | 0.1 | 17.7 |
|
|
0.1IX/1.08/1.5NM/0.31 | 0.1 | IX | 1.08 | 0.88 | 1.5 | NM | 0.6 | 0.6 | 0.28 | 0.31 | 17.7 |
|
|
0.1AC/1.2/6.2NM/0.04 | 0.1 | AC | 1.2 | 1 | 6.2 | NM | 2.45 | 2.45 | 0.13 | 0.04 | 17.7 |
|
|
0.1AC/1.3/2NM/0.15 | 0.1 | AC | 1.3 | 1.1 | 2 | NM | 0.7 | 0.7 | 0.19 | 0.15 | 17.7 |
|
|
0.1IX/1.4/6.2NM/0.07 | 0.1 | IX | 1.4 | 1.2 | 6.2 | NM | 0.9 | 1.33 | 0.33 | 0.07 | 17.7 |
|
|
0.1IX/1.5/4NM/0.03 | 0.1 | IX | 1.5 | 1.3 | 4 | NM | 1.3 | 1.3 | 0.09 | 0.03 | 17.7 |
|
|
0.1AC/1.8/7NM/0.03 | 0.1 | AC | 1.8 | 1.6 | 7 | NM | 1.1 | 1.1 | 0.15 | 0.03 | 17.7 |
|
|
0.12IX/0.9/2NM/0.96 | 0.12 | IX | 0.9 | 0.66 | 2 | NM | 0.84 | 1.03 | 0.93 | 0.96 | 17.7 |
|
|
0.12IX/0.94/3NM/0.47 | 0.12 | IX | 0.94 | 0.7 | 3 | NM | 1.2 | 1.2 | 0.85 | 0.47 | 17.7 |
|
|
0.12IX/1/5.45NM/0.17 | 0.12 | IX | 1 | 0.76 | 5.45 | NM | 2.28 | 2.28 | 0.53 | 0.17 | 17.7 |
|
|
0.12AC/1.24/5.8NM/0.13 | 0.12 | AC | 1.24 | 1 | 5.8 | NM | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.13 | 17.7 |
|
|
0.12IX/1.32/2.23NM/0.18 | 0.12 | IX | 1.32 | 1.08 | 2.23 | NM | 1.08 | 1.08 | 0.2 | 0.18 | 17.7 |
|
|
0.12IX/1.49/6.8NM/0.08 | 0.12 | IX | 1.49 | 1.25 | 6.8 | NM | 1.38 | 1.38 | 0.45 | 0.08 | 17.7 |
|
|
0.12AC/2.54/11.5NM/0.02 | 0.12 | AC | 2.54 | 2.3 | 11.5 | NM | 1.08 | 1.08 | 0.26 | 0.02 | 10.6 |
|
|
0.13IX/0.8/1.8NM/1.67 | 0.13 | IX | 0.8 | 0.54 | 1.8 | NM | 1.04 | 1.04 | 1.27 | 1.67 | 17.7 |
|
|
0.13IX/1.45/4.2NM/0.22 | 0.13 | IX | 1.45 | 1.19 | 4.2 | NM | 1.04 | 1.04 | 0.69 | 0.22 | 17.7 |
|
|
0.13AC/1.7/11NM/0.04 | 0.13 | AC | 1.7 | 1.44 | 11 | NM | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0.04 | 10.6 |
|
|
0.14IX/0.9/3.9NM/0.81 | 0.14 | IX | 0.9 | 0.62 | 3.9 | NM | 1.75 | 2.04 | 1.51 | 0.81 | 17.7 |
|
|
0.14IX/1.5/4.2NM/0.24 | 0.14 | IX | 1.5 | 1.22 | 4.2 | NM | 1.19 | 1.19 | 0.74 | 0.24 | 17.7 |
|
|
0.14IX/1.6/4NM/0.20 | 0.14 | IX | 1.6 | 1.32 | 4 | NM | 1.19 | 1.19 | 0.56 | 0.2 | 17.7 |
|
|
0.14IX/1.6/4NM/0.21 | 0.14 | IX | 1.6 | 1.32 | 4 | NM | 1.16 | 1.16 | 0.59 | 0.21 | 17.7 |
|
|
0.14IX/1.6/4.2NM/0.23 | 0.14 | IX | 1.6 | 1.32 | 4.2 | NM | 1.09 | 1.09 | 0.71 | 0.23 | 17.7 |
|
|
0.14IX/1.65/4.2NM/0.22 | 0.14 | IX | 1.65 | 1.37 | 4.2 | NM | 1.05 | 1.05 | 0.69 | 0.22 | 17.7 |
|
|
0.15IX/0.8/1.8NM/3.25 | 0.15 | IX | 0.8 | 0.5 | 1.8 | NM | 1.2 | 1.2 | 1.95 | 3.25 | 17.7 |
|
|
0.15IX/0.8/1.8NM/4.06 | 0.15 | IX | 0.8 | 0.5 | 1.8 | NM | 1.05 | 1.27 | 2.17 | 4.06 | 17.7 |
|
|
No | d | Qual | Da | Di | L0 | Meulé | Lbl | Ln | Pn | C | Prix U. CHF | Action |
Les cookies statistiques aident les propriétaires de sites Web à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites Web en collectant et en signalant les informations de manière anonyme.
(Vérifie tout) (Uncheck all)prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre |
---|---|---|---|---|
prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre |
Google Analytics | Suivi standard, ce qui fait comprendre à notre boutique la nécessité et les lieux pour améliorer notre boutique. Le cookie dure 30 jours. Suivi standard, ce qui fait comprendre à notre boutique la nécessité et les lieux pour améliorer notre boutique. Le cookie dure 30 jours. | 30 jours |